Размерная сетка
ОБУВЬ.
Размеры SALOMON для взрослых.
Все размеры обуви для взрослых указаны в UK (United Kingdom)!
Английский размер (UK) | Европейский размер (EUR) | Российский размер | Длина стопы в см |
3.5 | 36 | 34.5 | 22 |
4 | 36 2/3 | 35 | 22,5 |
4.5 | 37 1/3 | 36 | 23 |
5 | 38 | 36.5 | 23,5 |
5.5 | 38 2/3 | 37 | 24 |
6 | 39 1/3 | 38 | 24,5 |
6.5 | 40 | 38.5 | 25 |
7 | 40 2/3 | 39 | 25.5 |
7.5 | 41 1/3 | 40 | 26 |
8 | 42 | 40.5 | 26.5 |
8.5 | 42 2/3 | 41 | 27 |
9 | 43 1/3 | 42 | 27.5 |
9.5 | 44 | 42.5 | 28 |
10 | 44 2/3 | 43 | 28.5 |
10.5 | 45 1/3 | 44 | 29 |
11 | 46 | 44.5 | 29,5 |
11.5 | 46 2/3 | 45 | 30 |
12 | 47 1/3 | 46 | 30,5 |
12.5 | 48 | 46.5 | 31 |
13 | 48 2/3 | 47 | 31,5 |
13.5 | 49 1/3 | 48 | 32 |
Размеры SALOMON для детей.
EUR | Длина стопы в см |
26 | 16 |
27 | 16.5 |
28 | 17 |
29 | 17.5 |
30 | 18 |
31 | 19 |
32 | 20 |
33 | 20.5 |
34 | 21 |
35 | 21.5 |
36 | 22 |
37 | 22.5 |
38 | 23.5 |
ОДЕЖДА.
Женские размеры (USA) | Европейский размер | Российский размер | Объём груди | Объём талии |
XS | 34-36 | 42 | 81-85 | 64-67 |
S | 38 | 44 | 85-89 | 67-71 |
M | 40 | 46 | 89-95 | 71-76 |
L | 42 | 48 | 95-101 | 76-83 |
XL | 44 | 50 | 101-111 | 83-92 |
Мужские размеры (USA) | Европейский размер | Российский размер | Объём груди | Объём талии |
XS | XS | 44-46 | 86-91 | 70-75 |